Theo cơ sở dữ liệu từ USDA trực thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, chúng tôi tổng hợp và gửi đến mọi người bảng so sánh các thành phần trong khổ qua rừng đã được xác nhận bởi các chuyên gia.
Bảng này gồm có 6 mục chia thành 2 phần: Thân lá khổ qua rừng và Quả khổ qua rừng, trong đó mỗi phần gồm có 3 phân mục nhỏ: Nguyên liệu, Chế biến với muối và không có muối để bạn có thể so sánh rõ ràng các thành phần và chọn lựa cách sử dụng khổ qua rừng sao cho hợp lý và hiệu quả nhất.
Dây và lá khổ qua rừng
Dây và lá khổ qua rừng (mướp đắng rừng). Dạng nguyên liệu thô:
Dưỡng chất | ĐVT | Nguyên liệu thô |
Proximates | ||
Water | g | 89.25 |
Energy | kcal | 30 |
Protein | g | 5.3 |
Total lipid (fat) | g | 0.69 |
Carbohydrate, by difference | g | 3.29 |
Fiber, total dietary | g | - |
Sugars, total | g | - |
Minerals | ||
Calcium, Ca | mg | 84 |
Iron, Fe | mg | 2.04 |
Magnesium, Mg | mg | 85 |
Phosphorus, P | mg | 99 |
Potassium, K | mg | 608 |
Sodium, Na | mg | 11 |
Zinc, Zn | mg | 0.3 |
Vitamins | ||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 88 |
Thiamin | mg | 0.181 |
Riboflavin | mg | 0.362 |
Niacin | mg | 1.11 |
Vitamin B-6 | mg | 0.803 |
Folate, DFE | µg | 128 |
Vitamin B-12 | µg | - |
Vitamin A, RAE | µg | 87 |
Vitamin A, IU | IU | 1734 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | - |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | - |
Vitamin D | IU | - |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | - |
Lipids | ||
Fatty acids, total saturated | g | - |
Fatty acids, total monounsaturated | g | - |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | - |
Fatty acids, total trans | g | - |
Cholesterol | mg | - |
Other | ||
Caffeine | mg | - |
Dây và lá khổ qua rừng (mướp đắng rừng). Đã qua chế biến:
Dưỡng chất | ĐVT | Nấu, Luộc, Sấy | |
Không muối | Có muối | ||
Proximates | |||
Water | g | 88.69 | 88.69 |
Energy | kcal | 34 | 32 |
Protein | g | 3.6 | 3.6 |
Total lipid (fat) | g | 0.2 | 0.2 |
Carbohydrate, by difference | g | 6.68 | 6.16 |
Fiber, total dietary | g | 1.9 | 1.9 |
Sugars, total | g | 1.04 | 1.04 |
Minerals | |||
Calcium, Ca | mg | 42 | 42 |
Iron, Fe | mg | 1.02 | 1.02 |
Magnesium, Mg | mg | 94 | 94 |
Phosphorus, P | mg | 77 | 77 |
Potassium, K | mg | 602 | 602 |
Sodium, Na | mg | 13 | 249 |
Zinc, Zn | mg | 0.3 | 0.3 |
Vitamins | |||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 55.6 | 55.6 |
Thiamin | mg | 0.147 | 0.147 |
Riboflavin | mg | 0.282 | 0.282 |
Niacin | mg | 0.995 | 0.995 |
Vitamin B-6 | mg | 0.76 | 0.76 |
Folate, DFE | µg | 88 | 88 |
Vitamin B-12 | µg | - | - |
Vitamin A, RAE | µg | 121 | 121 |
Vitamin A, IU | IU | 2416 | 2416 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 1.45 | 1.45 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | 0 | 0 |
Vitamin D | IU | 0 | 0 |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 163.1 | 163.1 |
Lipids | |||
Fatty acids, total saturated | g | 0.032 | - |
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.005 | - |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.083 | - |
Fatty acids, total trans | g | - | - |
Cholesterol | mg | - | - |
Other | |||
Caffeine | mg | - | - |
Lưu ý: Các thành phần được tính toán trên 100g dây khổ qua rừng nguyên liệu.
Quả khổ qua rừng
Trái khổ qua rừng (Quả mướp đắng rừng). Dạng nguyên liệu thô:
Dưỡng chất | ĐVT | Nguyên liệu thô |
Proximates | ||
Water | g | 94.03 |
Energy | kcal | 17 |
Protein | g | 1 |
Total lipid (fat) | g | 0.17 |
Carbohydrate, by difference | g | 3.7 |
Fiber, total dietary | g | 2.8 |
Sugars, total | g | - |
Minerals | ||
Calcium, Ca | mg | 19 |
Iron, Fe | mg | 0.43 |
Magnesium, Mg | mg | 17 |
Phosphorus, P | mg | 31 |
Potassium, K | mg | 296 |
Sodium, Na | mg | 5 |
Zinc, Zn | mg | 0.8 |
Vitamins | ||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 84 |
Thiamin | mg | 0.04 |
Riboflavin | mg | 0.04 |
Niacin | mg | 0.4 |
Vitamin B-6 | mg | 0.043 |
Folate, DFE | µg | 72 |
Vitamin B-12 | µg | - |
Vitamin A, RAE | µg | 24 |
Vitamin A, IU | IU | 471 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | - |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | - |
Vitamin D | IU | - |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | - |
Lipids | ||
Fatty acids, total saturated | g | - |
Fatty acids, total monounsaturated | g | - |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | - |
Fatty acids, total trans | g | - |
Cholesterol | mg | - |
Other | ||
Caffeine | mg | - |
Trái khổ qua rừng (Quả mướp đắng rừng). Đã qua chế biến:
Dưỡng chất | ĐVT | Nấu, Luộc, Sấy | |
Không muối | Có muối | ||
Proximates | |||
Water | g | 93.95 | 93.95 |
Energy | kcal | 19 | 19 |
Protein | g | 0.84 | 0.84 |
Total lipid (fat) | g | 0.18 | 0.18 |
Carbohydrate, by difference | g | 4.32 | 4.32 |
Fiber, total dietary | g | 2 | 2 |
Sugars, total | g | 1.95 | 1.95 |
Minerals | |||
Calcium, Ca | mg | 9 | 9 |
Iron, Fe | mg | 0.38 | 0.38 |
Magnesium, Mg | mg | 16 | 16 |
Phosphorus, P | mg | 36 | 36 |
Potassium, K | mg | 319 | 319 |
Sodium, Na | mg | 6 | 242 |
Zinc, Zn | mg | 0.77 | 0.77 |
Vitamins | |||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 33 | 33 |
Thiamin | mg | 0.051 | 0.051 |
Riboflavin | mg | 0.053 | 0.053 |
Niacin | mg | 0.28 | 0.28 |
Vitamin B-6 | mg | 0.041 | 0.041 |
Folate, DFE | µg | 51 | 51 |
Vitamin B-12 | µg | - | - |
Vitamin A, RAE | µg | 6 | 6 |
Vitamin A, IU | IU | 113 | 113 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.14 | 0.14 |
Vitamin D (D2 + D3) | µg | - | - |
Vitamin D | IU | - | - |
Vitamin K (phylloquinone) | µg | 4.8 | 4.8 |
Lipids | |||
Fatty acids, total saturated | g | 0.014 | - |
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.033 | - |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.078 | - |
Fatty acids, total trans | g | - | - |
Cholesterol | mg | - | - |
Other | |||
Caffeine | mg | - | - |
Lưu ý: Các thành phần được tính toán trên 100g quả khổ qua rừng nguyên liệu.
Như vậy có thể thấy Hàm lượng Vitamin C trong 100g Khổ qua rừng cao hơn hẳn Chanh (38.7mg), Cam (50.0mg). Có thể thấy Khổ qua rừng là một trong những loại quả cung cấp nhiều Vitamin C nhất cho cơ thể. Trong khi chỉ cung cấp khoảng 17-30kcal.
Quả thực, khổ qua rừng là một loại quả cần có trong thực đơn giảm cân mỗi ngày. Ngoài ra với hàm lượng Vitamin C phong phú như vậy, không lạ gì khi nhiều người cho rằng khổ qua rừng là một loại thực phẩm có thể tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đồng thời giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.
TNB Việt Nam - Tham khảo USDA